平成25年度事業報告書
1.事業の成果
本法人は、平成25年10月1日にNPO法人として発足し、八女地区基幹型障害者相談支援センターとしての事業を開始した。
事業の内容は次のとおりであるが、八女市・広川町における障害を持つ人たちへの基本相談を中心に、計画相談、広報啓発など幅広く展開した。
また、管内の関係する機関団体によって構成する「八女地区障害者自立支援協議会」の事務局機能を担い、多様な事業を展開することができた。
事業の内容は次のとおりであるが、八女市・広川町における障害を持つ人たちへの基本相談を中心に、計画相談、広報啓発など幅広く展開した。
また、管内の関係する機関団体によって構成する「八女地区障害者自立支援協議会」の事務局機能を担い、多様な事業を展開することができた。
2.相談援助の概要
(1)基本相談
① 実人員、件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||||||||||||||||||
| 身体 | 実人員 | 37 | 33 | 29 | 41 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 28 | 25 | 367 | ||||||||||||||||
| 延件数 | 317 | 298 | 359 | 290 | 303 | 245 | 255 | 211 | 223 | 284 | 210 | 244 | 3239 | |||||||||||||||||
| 知的 児童 |
者人員 | 58 | 57 | 45 | 49 | 41 | 47 | 46 | 39 | 38 | 38 | 35 | 49 | 542 | ||||||||||||||||
| 児人員 | 22 | 13 | 15 | 18 | 15 | 6 | 11 | 20 | 16 | 12 | 19 | 23 | 190 | |||||||||||||||||
| 延件数 | 959 | 961 | 907 | 770 | 527 | 458 | 433 | 373 | 357 | 319 | 305 | 407 | 6776 | |||||||||||||||||
| 精神 | 実人員 | 68 | 60 | 58 | 60 | 54 | 59 | 45 | 39 | 44 | 45 | 46 | 52 | 630 | ||||||||||||||||
| 延件数 | 388 | 198 | 381 | 382 | 355 | 338 | 218 | 157 | 182 | 218 | 195 | 220 | 3232 | |||||||||||||||||
| 実人員計 | 185 | 163 | 147 | 168 | 141 | 140 | 132 | 128 | 126 | 122 | 128 | 149 | 1729 | |||||||||||||||||
| 延件数計 | 1664 | 1457 | 1647 | 1442 | 1185 | 1041 | 906 | 741 | 762 | 821 | 643 | 871 | 13180 | |||||||||||||||||
② 支援方法
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||||||||||||||||||
| 訪問 | 91 | 97 | 101 | 82 | 70 | 62 | 58 | 89 | 91 | 56 | 69 | 86 | 952 | |||||||||||||||||
| 来所 | 331 | 183 | 285 | 347 | 323 | 284 | 154 | 129 | 141 | 149 | 144 | 144 | 2614 | |||||||||||||||||
| 同行 | 27 | 30 | 41 | 24 | 12 | 15 | 21 | 21 | 12 | 23 | 10 | 27 | 263 | |||||||||||||||||
| 電話 | 345 | 265 | 284 | 227 | 246 | 219 | 244 | 160 | 158 | 224 | 167 | 192 | 2731 | |||||||||||||||||
| メール | 12 | 7 | 10 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 | 21 | 37 | 141 | |||||||||||||||||
| 関係機関調整 | 845 | 861 | 916 | 744 | 519 | 441 | 413 | 324 | 351 | 337 | 288 | 371 | 6410 | |||||||||||||||||
| 個別支援会議 | 13 | 14 | 10 | 18 | 9 | 12 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 14 | 136 | |||||||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
③ 支援内容
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||||||||||||||||||
| サービス利用 | 152 | 177 | 146 | 116 | 92 | 97 | 130 | 86 | 80 | 527 | 72 | 101 | 1776 | |||||||||||||||||
| 障害や病状理解 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 19 | 8 | 9 | 88 | |||||||||||||||||
| 健康・医療 | 27 | 10 | 27 | 20 | 23 | 13 | 21 | 17 | 24 | 101 | 45 | 81 | 409 | |||||||||||||||||
| 不安の解消・ 情緒安定 |
526 | 479 | 373 | 403 | 380 | 329 | 154 | 132 | 147 | 318 | 156 | 134 | 3531 | |||||||||||||||||
| 保育・教育 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 2 | 6 | 27 | 5 | 84 | 9 | 7 | 202 | |||||||||||||||||
| 家族・人間関係 | 21 | 16 | 12 | 5 | 13 | 18 | 36 | 17 | 15 | 108 | 14 | 28 | 303 | |||||||||||||||||
| 家計・経済 | 18 | 10 | 12 | 18 | 17 | 13 | 11 | 20 | 24 | 85 | 18 | 14 | 260 | |||||||||||||||||
| 生活技術 | 18 | 12 | 20 | 18 | 19 | 31 | 21 | 26 | 21 | 152 | 19 | 38 | 395 | |||||||||||||||||
| 就労 | 13 | 16 | 13 | 12 | 2 | 23 | 24 | 28 | 14 | 73 | 40 | 33 | 291 | |||||||||||||||||
| 社会参加・余暇 | 21 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 5 | 1 | 8 | 34 | 5 | 3 | 137 | |||||||||||||||||
| 権利擁護 | 1 | 3 | 17 | 17 | 6 | 13 | 15 | 13 | 12 | 99 | 0 | 0 | 196 | |||||||||||||||||
| 住宅 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 | 2 | 8 | 55 | 5 | 14 | 150 | |||||||||||||||||
| その他 | 77 | 89 | 98 | 96 | 146 | 61 | 75 | 65 | 85 | 101 | 76 | 70 | 1039 | |||||||||||||||||
(2)計画相談
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||||||||||||||||||
| 身体 | 契約 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 作成 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 知的 | 契約 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 作成 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 精神 | 契約 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 作成 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 児童 | 契約 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 作成 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 契約 | 12 | 14 | 8 | 13 | 5 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 作成 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||
(3)出張相談
| 黒木町 | 4/16 5/21 6/18 7/16 8/20 9/17 10/15 11/19 12/17 1/21 2/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 星野村 | 5/17 8/16 11/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広川町 | 4/2 5/7 6/4 7/2 8/6 9/3 10/1 11/5 12/3 1/7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 矢部村 | 7/12 11/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.自立支援協議会・ネットワーク
| 期 日 | 項目・内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.7 | 八女地区自立支援協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.10 | 座長会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.14 | 生活支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.16 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所情報交換会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.28 | 八女市指定特定・障害児相談支援事業所研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.13 | 八女市指定特定・障害児相談支援事業所研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.24 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.27 | 八女市指定特定・障害児相談支援事業所研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.28 | 教育分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.30 | 第1回グループホーム・ケアホームのつどい | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.1 | 筑後特別支援学校評議員会及び関係者評価委員合同会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.17 | 生活支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.22 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.23 | 地域福祉計画策定委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.24 | 就労支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.8.20 | 教育分科会リーベルネットワーク研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.8.23 | サービス等利用計画作成担当者意見交換会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.10 | 地域福祉計画作業部会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.18 | 就労支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.19 | 生活支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.20 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.10.3 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.10.25 | 教育分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.22 | 就労支援分科会視察「あーすからー」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.23 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.23 | 就労支援分科会視察「エフピコ」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.26 | 地域福祉計画作業部会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.6 | 教育分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.10 | 地域福祉計画作業部会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.13 | サービス等利用計画作成担当者意見交換会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.20 | 生活支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.1.17 | 就労支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.1.21 | 就労支援分科会(直鞍地区就労支援部会研修会) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.1.28 | 八女・筑後・久留米圏域委託相談支援事業所研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.2.10 | 教育分科会事務局会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.2.18 | 地域福祉計画作業部会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.2.19 | 相談支援事業所意見交換会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.3.5 | 就労支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.3.18 | 生活支援分科会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.3.20 | 八女筑後・久留米圏域委託相談支援事業所情報交換会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.3.25 | 八女地区自立支援協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.研修協力、見学受け入れ
| 期 日 | 項目・内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.29 | 陽だまりの里サービス管理責任者研修会講義 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.6 | 県新規採用職員研修(3名) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.18 | 共生館通信講座受講福祉実習生(1名) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.26 | 柳川特別支援学校進路指導職員研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.4 | 杉森高校看護学生生徒(5名) 訪問看護実習生(5名) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.8.29 | 麻生医療福祉専門学校(5名) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.5 | 蓮の実団地福祉実習生(2名) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.18 | 日常生活自立支援事業生活支援員養成講座、10/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.19 | 久留米市子ども未来部家庭子ども相談課(2名) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.26 | 筑後市育成会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.3.19 | 蓮の実団地福祉実習生2名(九州医療福祉看護大学) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.広報活動
(1)リーベル通信
第26号(5月) 第27号(9月) 第28号(1月)
(2)福祉マップ・ブック発行
5.法人運営
(1)NPO法人設立総会(H25.5.7)
(2)第1回理事会(H25.8.28)
(3)新事務所開所式
(4)第2回理事会(H26.1.31)
6.その他の活動、研修参加
| 期 日 | 項目・内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.27 | 清水町商店街振興組合総会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.5.31 | 精神障害者地域支援ワーキンググループ、8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.4 | H25年度筑後地区特別支援学校在宅児童生徒居住地区連携推進会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.13 | 八女地区高齢者権利擁護勉強会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.18 | 精神科病院における連絡会、25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.20 | 大川市障害者虐待防止及び障害者雇用促進等研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.6.24 | 柳川特別支援学校肢・高等部職場実習反省会及び保護者進路説明会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.5 | 清水町商店街駐車場清掃活動、8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.6 | 筑後地区特別支援学校地域懇談会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.26 | 精神障害者地域支援事業関係者会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.7.30 | 八女地区高校人権研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.8.3 | 岡山、八幡校区障碍児保護者・教師懇談会「あったかい」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.8.4 | 第21回南筑後地区SETネットワーク研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.9 | 県社会福祉士会 筑後地区ブロック研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.12 | H25年自死遺族支援関係者研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.19 | 八女地区高齢者権利擁護勉強会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.25 | 福岡県相談支援従事者現認研修、28日、29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.9.26 | うつ病に関する講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.10.5 | H25年度相談支援就業支援セミナー、6日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.10.29 | 精神障害者地域支援関係者講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.1 | 筑後特別支援学校講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.8 | アルコール依存症に関する講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.14 | 難病(ALS)研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.11.14 | 子育て支援課主催講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.5 | 八女地区高齢者権利擁護勉強会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H25.12.24 | 思春期精神保健講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.1.24 | 自殺予防対策研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26.2.8 | 福岡県発達障害者支援センター啓発事業講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||
