ヘルパー事業所
~ヘルパー事業所~ (八女・筑後・広川の事業所)
※以下の表の青色の所をクリックすると詳細が見れます。(一部詳細ページがない所もあります)
表内のマーカーをクリックすると地図に移動します。
【八女】
| 事業所名 | 居宅介護 | 重度訪問 | 同行援護 | 移動支援 | 行動援護 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | △ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||||
| 現在休止中 | 現在休止中 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ー | ー | ー | ー | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 |
【広川】
| 事業所名 | 居宅介護 | 重度訪問 | 同行援護 | 移動支援 | 行動援護 |
| ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ |
【筑後】
| 事業所名 | 居宅介護 | 重度訪問 | 同行援護 | 移動支援 | 行動援護 |
| ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
マーカーをクリックすると機関名、マーカーをダブルクリックまたは機関名をクリックすると詳細が表示されます
